欢迎访问~拓万阀业
语言选择:繁體中文

产品名称介绍

Z43H平板闸阀

    商品类型:闸阀

    关注热度:

    发布时间:2020-05-17 22:03

    产品摘要:Z43H平板闸阀 产品简介: 平板闸阀本阀广泛适用于自然气,石油,化工,环保,城市管道,燃气管线等输送管线,放空体系和汽储存装配上,用作启闭设备。采用无填料结构,伟动机构

  • 在线订购

Z43H平板闸阀产品简介:

平板闸阀本阀广泛适用于自然气,石油,化工,环保,城市管道,燃气管线等输送管线,放空体系和汽储存装配上,用作启闭设备。采用无填料结构,伟动机构确保阀门启闭天真,其启闭力矩仅为通俗阀门的3/1-1/2。闸板,阀座经特别工艺处理、喷焊硬质合金,耐磨四氟,实现双重密封。并可注油脂辅助密封双重珍爱,密封更可靠,使用寿命更长。

产品标准

API 6D 管道阀门 

JB/T5198-91管线用钢制平板闸阀 

ANSI B16.5a-1992管法兰管件 

JB/T79.1~79.2 管体铸钢管法兰 

GB/T13927-92通用阀门压力试验 

JB/T9092-1999阀门的检验与试验

性能规范

 

压力等级 常温下试验压力(MPa) 工作
压力
适用温度 适用介质
左密封 右密封 壳体 气体低
压密封
"KZ"型 "Z"型
公称
压力
 
1.6 1.76 1.76 2.4 0.5~0.7 1.6 "G"型 -29~250 "D"型 -45~121 通用型
-29~121
含H2S和
CO2
800Mg/Nm
石油、自然气、水等
2.5 2.75 2.75 3.75 2.5
4 4.4 4.4 6 4
6.4 7.04 7.04 9.6 6.4
10 11 11 15 10
磅级
Lb
 
150 2.07 2.07 2.93 1.93
300 5.52 5.52 7.58 5.06
400 7.31 7.31 70.0 6.75
600 11.03 11.03 15.0 10.12
900 16.54 16.54 22.4 15.19

重要零件材料

零件名称 材料
"Z"型 "KZ"型
阀体、阀盖 WCB碳素铸钢
闸板 合金钢(外观经过特别处理或焊硬质合金)
阀杆 不锈钢 抗硫不锈钢
阀座 合金钢 合金钢(焊硬质合金)
中法兰螺栓 35CrMoA
中法兰螺母 35(碳钢)
阀杆螺母 铝青铜
填料 添补四氟、膨胀石墨
密封圈 添补四氟、丁睛橡胶 添补四氟、氟橡胶
密封脂 耐油密封脂 抗硫密封脂

重要形状尺寸及连接尺寸(JB/T79.1-1994)

PN(MPa) DN L D D1 D2 D0 f b H H1 Z-φ
1.6 50 178 160 125 100 250 3 16 584 80 4-18
65 190 180 145 120 250 3 18 634 95 4-18
80 203 195 160 135 250 3 20 688 100 8-18
100 229 215 180 155 300 3 20 863 114 8-18
125 254 245 210 185 350 3 22 940 132 8-18
150 267 280 240 210 350 3 24 1030 150 8-23
200 292 335 295 265 350 3 26 1277 168 12-23
250 330 405 355 320 400 3 30 1491 203 12-25
300 356 460 410 375 450 4 30 1701 237 12-25
350 381 520 470 435 500 4 34 1875 265 16-25
400 406 580 525 485 305 4 36 2180 300 16-30
450 432 640 585 545 305 4 40 2440 325 20-30
500 457 705 650 608 305 4 44 2860 360 20-34
600 508 840 770 718 305 5 48 3450 425 20-41
700 610 910 840 788 305 5 50 3960 460 24-41
800 660 1020 950 898 305 5 52 4550 512 24-41
900 711 1120 1050 998 250 5 54 5250 565 28-41
1000 811 1255 1170 1110 250 5 56 5870 630 28-48
2.5 50 178 160 125 100 250 3 20 584 80 4-18
65 190 180 145 120 300 3 22 634 95 8-18
80 203 195 160 135 350 3 22 688 100 8-18
100 229 230 190 160 350 3 24 863 114 8-23
125 254 270 220 188 350 3 28 940 132 8-25
150 267 300 250 218 400 3 30 1030 150 8-25
200 292 360 310 278 450 3 34 1277 168 12-25
250 330 425 370 332 500 3 36 1491 203 12-30
300 356 485 430 390 305 4 40 1701 237 16-30
350 381 550 490 448 305 4 44 1875 265 16-34
400 406 610 550 505 305 4 48 2180 300 16-34
450 432 660 600 555 305 4 50 2440 325 20-34
500 457 730 660 610 305 4 52 2860 360 20-41
600 508 840 770 718 305 5 56 3450 425 20-41
700 610 955 875 815 305 5 60 3960 460 24-48
800 660 1070 990 930 305 5 64 4550 512 24-48
900 711 1180 1090 1025   5 66 5250 595 28-54
1000 811 1305 1210 1140   5 68 5870 660 28-58

六、重要形状尺寸及连接尺寸(JB/T79.2-1994)

PN(MPa) DN L D D1 D2 Y D0 f f2 b H H1 Z- φ
4.0 50 250 160 125 100 88 250 3 4 20 584 80 4-18
65 280 180 145 120 110 250 3 4 22 634 95 8-18
80 310 195 160 135 121 250 3 4 22 678 102 8-18
100 350 230 190 160 150 300 3 4.5 24 863 115 8-23
125 400 270 220 188 176 350 3 4.5 28 940 133 8-25
150 450 300 250 218 204 350 3 4.5 30 1040 152 8-25
200 550 375 320 282 260 350 3 4.5 38 1282 188 12-30
250 650 445 385 345 313 400 3 4.5 42 1495 223 12-34
300 750 510 450 408 364 450 4 4.5 46 1701 250 16-34
350 850 570 510 465 422 500 4 5 52 1880 280 16-34
400 950 655 585 535 474 305 4 5 58 2200 310 20-41
450 1050 680 610 560 524 305 4 5 60 2480 335 20-41
500 1150 755 670 612 576 305 4 5 62 2890 380 20-48
600 1350 890 795 730 678 305 5 6 62 3460 450 20-54
700 1450 995 900 835 768 305 5 6 68 3985 500 24-54
800 1650 1135 1030 960 876 305 5 6 76 4750 570 24-58
6.4 50 250 175 135 105 88 250 3 4 26 584 90 4-23
65 280 200 160 130 110 250 3 4 28 634 105 8-23
80 310 210 170 140 121 250 3 4 30 679 110 8-23
100 350 250 200 168 150 300 3 4.5 32 763 130 8-25
125 400 295 240 202 176 350 3 4.5 36 970 150 8-30
150 450 340 280 240 204 350 3 4.5 38 1038 175 8-34
200 550 405 345 300 260 350 3 4.5 44 1282 210 12-34
250 650 470 400 352 313 400 3 4.5 48 1495 240 12-41
300 750 530 460 412 364 450 4 4.5 54 1965 270 16-41
350 850 595 525 475 422 500 4 5 60 2185 300 16-41
400 950 670 585 525 474 305 4 5 66 2573 335 16-48
450 1050 715 630 570 524 350 4 5 68 2800 360 20-48
500 1150 800 705 640 576 305 4 5 70 3280 405 20-54
600 1350 930 820 750 678 305 5 6 76 3800 470 20-58
10.0 50 250 195 145 112 88 250 3 4        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

本篇文章来源地址:http://www.afamen.net/products/zhafa/2924.html 转载请注明出处


close
用手机扫描二维码关闭
二维码