欢迎访问~拓万阀业
语言选择:繁體中文

产品名称介绍

PZ543X~PZ543F~PZ543H型伞齿轮单夹式刀形闸阀

    商品类型:闸阀

    关注热度:

    发布时间:2020-05-16 10:56

    产品摘要:PZ543X~PZ543F~PZ543H型伞齿轮单夹式刀形闸阀 产品简介: 一、伞齿轮夹式刀型闸阀 重要零件材料 体、盖 Body、Bonnet 闸板Disc 阀杆Siem 密封面 Sealing 不锈钢、碳钢、灰铸铁 S.S、C.S、C.I 碳钢、

  • 在线订购

PZ543X~PZ543F~PZ543H型伞齿轮单夹式刀形闸阀产品简介:

一、伞齿轮夹式刀型闸阀 重要零件材料

体、盖 Body、Bonnet 闸板Disc 阀杆Siem 密封面 Sealing
不锈钢、碳钢、灰铸铁
S.S、C.S、C.I
碳钢、不锈钢
C.S、S.S
不锈钢
S.S
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
Rubber 、PTFE、S.S、Carbide Alloy

二、伞齿轮夹式刀型闸阀 性能规范

公称压力(MPa) 
Nominal Pressure
壳体试验(MPa)
Shell Test
密封试验(MPa)
Seal Test
工作温度 
Working Tempe ration
适用介质 
Suitable
1.0 1.5 1.1 ≤100℃-425℃ 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion
1.6 2.4 1.8 ≤100℃

三、伞齿轮夹式刀型闸阀 重要连接外型尺寸

MPa DN L D1 D2 H n-M MPa DN L D1 D2 H n-M
0.6 50 48 90 110 300 4- M 12 1.0 50 48 100 125 300 4- M 16
65 48 110 130 310 4- M 12 65 48 120 145 310 4- M 16
80 51 125 150 330 4- M 16 80 51 135 160 330 4- M 16
100 51 145 170 380 4- M 16 100 51 155 180 380 8- M 16
125 57 175 200 440 8- M 16 125 57 185 210 440 8- M 16
150 57 200 225 500 8- M 16 150 57 210 240 500 8- M 20
200 70 255 280 580 8- M 16 200 70 265 295 580 8- M 20
250 70 310 335 670 12- M 16 250 70 320 350 670 12- M 20
300 76 362 395 820 12- M 20 300 76 368 400 820 12- M 20
350 76 412 445 900 12- M 20 350 76 428 460 900 16- M 20
400 89 462 495 1020 16- M 20 400 89 482 515 1020 16- M 22
450 89 518 550 1150 16- M 20 450 89 532 565 1150 20- M 22
500 114 568 600 1250 16- M 20 500 114 585 620 1250 20- M 22
600 114 670 705 1500 20- M 22 600 114 685 725 1500 20- M 27
700 127 775 810 1750 24- M 22 700 127 800 840 1750 24- M 27
800 127 880 920 2000 24- M 27 800 127 898 950 2000 24- M 30
900 154 980 1020 2300 24- M 27 900 154 1005 1050 2300 28- M 30
1000 165 1080 1120 2500 28- M 27 1000 165 1115 1160 2500 28- M 30
1200 190 1295 1340 2800 32- M 30 1200 190 1325 1380 2800 32- M 36

本篇文章来源地址:http://www.afamen.net/products/zhafa/2918.html 转载请注明出处

上一篇:CZ43TC、CZ643TC、CZ943TC陶瓷刀型闸阀 下一篇:没有了

close
用手机扫描二维码关闭
二维码